WhatsApp/Cell: +86-13916964849
E-mail: sales@yeadatires.com
| RIM | |
| SERIES | |
| SPEED RATING | |
| UTQG |
يفحص
تهوية رطبة
عدم التماثل
السيليكون
| Dimensioni | PR | T.D.(mm) | S.R. | L.P.(mm) | Diametro esterno (mm) | Carico (kg) @10km/h | Pressione (kpa)@10km/h | Tipo di dispositivo | codice | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5/70-16 | 14 | 22 | 10.00G | 335 | 910 | 1600 | 280 | TT | GP908 | 加深龙工E3/L3 |
| 16/70-16 | ||||||||||
| 20.5/70-16 | 14 | 14 | 10.00G | 335 | 910 | 1600 | 280 | TT | GP908 | 普通龙工E3/L3 |
| 16/70-16 | ||||||||||
| 20.5/70-16 | 14 | 14 | 10.00G | 335 | 830 | 1600 | 280 | TT | GP908 | 小模具龙工E3/L3 |
| 16/70-16 |